
Gibson
Kampioen in het afvangen van zand en het absorberen van water
De Gibson is onze topper voor het afvangen van zand en absorberen van vocht in de drukbelopen zones van grote en middelgrote gebouwen, zoals:
• entreezones
• trappenhuizen
• pantry’s
• liften
Zand en vuil dat anders naar binnen zou worden gelopen blijft achter op de Gibson. Wanneer er geen buitenmat ligt, is een mat als de Gibson sterk aan te raden.
Van al onze schoonloopmatten heeft de Gibson de hoogste classificatie voor zandabsorptie met een score van 3. Bovendien kan deze mat maar liefst zes liter water per vierkante meter absorberen.
Hoe? Door een combinatie van velours absorptiesegmenten en lineaire schraapsegmenten. Deze zorgen ervoor dat het zand wordt afgevangen, terwijl het velours al het vocht opneemt.
De Gibson is zeer slijtvast, zelfs bij zwaar, intensief loopverkeer: in onze gebruiksclassificatie krijgt deze mat een score van 33.
Optioneel is een rug van s-FLX mogelijk, ons revolutionaire, milieuvriendelijke alternatief voor PVC:
• eenvoudig te leggen
• 20% lichter dan PVC
• de productie kost 30% minder energie dan die van PVC
• geeft 15% minder uitstoot van broeikasgassen
• bevat geen weekmakers of chloor
• geeft geen verkleuringen op de ondervloer
Waar te gebruiken
De Gibson is onze topper voor het afvangen van zand en absorberen van vocht in de drukbelopen zones van grote en middelgrote gebouwen, zoals: entreezones, trappenhuizen, pantry’s en liften.
Specifications
PVC |
s-FLX |
|
---|---|---|
Poolmateriaal | 100% Polyamide | 100% Polyamide |
Rug | PVC | PU |
Gronddoek | nonwoven PET/PA | nonwoven PET/PA |
Garenconstructie | Velours | Velours |
Dessin | Linear | Linear |
Kleuren | 7 | 7 |
Poolgewicht ISO 8543 | ± 700 g/m² | ± 700 g/m² |
Totaalgewicht ISO 8543 | ± 3.100 g/m² | ± 2.900 gram/m² |
Poolhoogte ISO 1766 | ± 6,0 mm | ± 6,0 mm |
Totaalhoogte ISO 1765 | ± 8,0 mm | ± 8,0 mm |
Pooldichtheid ISO 8543 | 0,09 g/cm³ | 0,09 g/cm³ |
Aantal noppen ISO 1763 | ± 78.120 /m² | ± 78.120 /m² |
Gebruiksklasse EN 1307 | 33 | 33 |
Wearing Klasse EN 1963 | 33 | 33 |
Comfort EN 1307 | LC2 | LC2 |
Geschiktheid voor trappen EN 1963 | Intensief gebruik | Intensief gebruik |
Geschiktheid voor rolstoelen EN 985 | Intensief gebruik | Intensief gebruik |
Dimensionele stabiliteit ISO 2551 | <0,4% | <0,4% |
Licht echtheid ISO 105 B02 | >7 | >7 |
Water echtheid ISO 105 B01 | 4 – 5 | 4 – 5 |
Wrijf echtheid ISO 105 X12 | 4 – 5 | 4 – 5 |
Zout water ISO 105 E02 | 4 – 5 | 4 – 5 |
Shampoo BS 1006 | 4 – 5 | 4 – 5 |
Organische oplosmiddelen ISO 105 X05 | 4 – 5 | 4 – 5 |
Absorptievermogen TNO W6034 | ± 6,0 l/m² | ± 6,0 l/m² |
Brandgedrag Euroclass EN 13501 | Cfl/s1 | Cfl/s1 |
Slipgevoeligheid EN 13893 | DS | DS |
Statische oplading ISO 6356 | 2,0 kV | 2,0 kV |
Zandabsorptie Klasse* | 3 | 3 |
Optische Klasse** | 3,5 | 3,5 |
Declaration of Performance | Beschikbaar | Beschikbaar |
Afmetingen rollen | 135 cm/20 m & 200 cm/20 m | 135 cm/20 m & 200 cm/20 m |
Rollengte | ± 20 m | ± 20 m |
Afmetingen matten | 60/90 & 90/150 & 135/200 cm | 60/90 & 90/150 & 135/200 cm |
Patroonherhaling | ± 1 cm | ± 1 cm |
Alle genoemde maten zijn inclusief 2,5 cm pvc-rand. De rollengtes die wij opgeven zijn een richtlijn. De geleverde en gefactureerde lengte kan 15% korter of langer zijn.
* Zandabsorptie Klasse 3: >=90%
Zandabsorptie Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%
Zandabsorptie Klasse 1: =< 80%
**Optische Klasse 5 is het hoogst, 1 het laagst
Zelf Rinos ervaren?
Of bel met een van onze medewerkers voor uw vraag: +31 038 385 35 00.
