
Hudson
De Hudson is een entreemat met een goed absorptievermogen. Hij is geoptimaliseerd voor vochtopname en kan ook overweg met zand. Dit schoonlooptapijt werkt het beste in combinatie met een schrapende buitenmat tegen grover vuil.
De Hudson is bij uitstek geschikt voor middelgrote bedrijven en projecten. Bij normaal verkeer is de mat slijtvast. Hij komt het beste tot zijn recht in entreezones, trappenhuizen, uitgangen, pantry’s en liften.
De mat is een velours met een relatief korte pool. Het maakt de mat eenvoudig te stofzuigen. Het licht gemêleerde design geeft de mat een zakelijk karakter. Kleine vuiltjes vallen er minder in op. De veerkrachtige pool van polyamide garen draagt daar aan bij. En hoewel gemêleerd, behoudt de Hudson zijn ingetogen karakter. De Hudson past in elk interieur.
Verspreiding van vocht en vuil is wat de Hudson primair voorkomt. Lagere onderhouds- en reinigingskosten van alle vloeren zijn het gevolg. Ook onderliggende vloeren zijn door de Hudson goed beschermd tegen ingelopen vocht. De Hudson is een laagpolig velourstapijt dat de juiste balans vindt tussen samenstelling en prestaties.

Waar te gebruiken
De Hudson is bij uitstek geschikt voor middelgrote bedrijven en projecten. Bij normaal verkeer is de mat slijtvast. Hij komt het beste tot zijn recht in entreezones, trappenhuizen, uitgangen, pantry’s en liften.
Specificaties
Poolmateriaal | 100% Polyamide |
Rug | PVC |
Gronddoek | nonwoven PET/PA |
Garenconstructie | Velours |
Dessin | Gemêleerd |
Kleuren | 6 |
Poolgewicht ISO 8543 | ± 550 gram/m² |
Totaalgewicht ISO 8543 | ± 2.700 gram/m² |
Poolhoogte ISO 1766 | ± 4,5 mm |
Totaalhoogte ISO 1765 | ± 6,5 mm |
Pooldichtheid ISO 8543 | 0,092 g/cm³ |
Aantal noppen ISO 1763 | ca. 91.000 /m² |
Gebruiksklasse EN 1307 | 32 |
Wearing Klasse EN 1963 | 32 |
Comfort EN 1307 | LC1 |
Geschiktheid voor trappen EN 1963 | Intensief gebruik |
Geschiktheid voor rolstoelen EN 985 | Intensief gebruik |
Dimensionele stabiliteit ISO 2551 | <0,3% |
Lichtechtheid ISO 105 B02 | >7 |
Waterechtheid ISO 105 B01 | 4 – 5 |
Wrijfechtheid ISO 105 X12 | 4 – 5 |
Zout water ISO 105 E02 | 4 – 5 |
Shampoo BS 1006 | 4 – 5 |
Organische oplosmiddelen ISO 105 X05 | 4 – 5 |
Absorptievermogen TNO W6034 | ± 4,8 l/m² |
Brandgedrag Euroclass EN13501 | Cfl /s1 |
Slipgevoeligheid EN13893 | DS |
Statische oplading ISO 6356 | <-2,0 kV |
Zandabsorptie Klasse | 1 |
Declaration of Performance | Beschikbaar |
Breedte rollen | 135 & 200 cm |
Rollengte | ± 20 m |
Afmetingen matten | 60/90, 90/150 cm & 135/200 |
Alle genoemde maten zijn inclusief 2,5 cm pvc-rand. De rollengtes die wij opgeven zijn een richtlijn. De geleverde en gefactureerde lengte kan 15% korter of langer zijn.
Zelf Rinos ervaren?
Of bel met een van onze medewerkers voor uw vraag: +31 038 385 35 00.
