

Stelvio
Een entreemat voor een uitnodigende, verzorgde ontvangst.
Stelvio is een entreemat die beantwoordt aan de toenemende vraag naar een royale mat die ook onder zwaardere omstandigheden – zoals regen en sneeuw – bijdraagt aan een gastvrije entree. Een entreemat die de hotelbranche, high-end retail en representatieve kantoren schoon en veilig houdt.
Het is een chique, elegante schoonloopmat die gasten en bezoekers een verzorgde ontvangst garandeert, ook als het weer te wensen over laat. Een heerlijk volumineuze mat in 5 uni kleuren met frisé poolconstructie voor een levendig beeld. De hoge en dichte poolconstructie (1400 g/m2) zorgt enerzijds voor het zachte en luxe gevoel, en anderzijds voor een hoge vuilabsorptie (klasse 3).
Een in vele opzichten mooie entreemat, die geschikt is voor projecttoepassingen (klasse 32) en voldoet aan brandklasse Cfl-s1). De mat is verkrijgbaar met een ondoorlaatbare PVC backing ter bescherming van de ondervloer. Of met Pura Backing, het pvc-vrije alternatief dat bovendien verkleuring van de ondervloer voorkomt.
Pura Backing
Pura Backing geeft schoonloopmatten een duurzamer karakter door geen pvc of weekmakers toe te passen. Het is het antwoord op een steeds luider klinkende wens van project- en woninginrichters: houdt oog voor het milieu, wees duurzaam tot in detail, ook als het om de entreemat gaat. Matten met Pura Backing beantwoorden aan deze wens: nul pvc, nul weekmakers, een lagere footprint en nog makkelijk te leggen ook!

Waar te gebruiken
Stelvio is geschikt voor gebruik onder zwaardere omstandigheden zoals regen en sneeuw. Entreezones in hotels, high-end retail, middelgrote en grote kantoren blijven schoon en veilig.
Beschikbare kleuren
Specificaties
PVC |
Pura Backing |
|
---|---|---|
Poolmateriaal | 100% Polyamide | 100% Polyamide |
Rug | PVC | PU |
Gronddoek | nonwoven PET/PA | nonwoven PET/PA |
Garenconstructie | Frisé | Frisé |
Dessin | Egaal | Egaal |
Kleuren | 5 | 5 |
Poolgewicht ISO 8543 | 1400 g/m² | 1400 g/m² |
Totaalgewicht ISO 8543 | ca. 4200 g/m² | ca. 3600 g/m2 |
Poolhoogte ISO 1766 | ca. 8,0 mm | ca. 8,0 mm |
Totaalhoogte ISO 1765 | ca. 10,0 mm | ca. 10,0 mm |
Pooldichtheid ISO 8543 | 0,170 g/m² | 0,170 g/m² |
Aantal noppen ISO 1763 | ca. 186.800 /m² | ca. 186.800 /m² |
Gebruiksklasse EN 1307 | 32 | 32 |
Wearing Klasse EN 1963 | 32 | 32 |
Comfort EN 1307 | LC3 | LC3 |
Geschiktheid voor trappen EN 1963 | Incidenteel gebruik | Incidenteel gebruik |
Geschiktheid voor rolstoelen EN 985 | Incidenteel gebruik | Incidenteel gebruik |
Dimensionele stabiliteit ISO 2551 | < 0,2% | < 0,2% |
Licht echtheid ISO 105 B02 | >6 | >6 |
Water echtheid ISO 105 B01 | 4-5 | 4-5 |
Wrijf echtheid ISO 105 X12 | 4-5 | 4-5 |
Zout water ISO 105 E02 | 4-5 | 4-5 |
Shampoo BS 1006 | 4-5 | 4-5 |
Organische oplosmiddelen ISO 105 X05 | 4-5 | 4-5 |
Absorptievermogen TNO W6034 | 7,4 l/m² | 7,4 l/m² |
Brandgedrag Euroclass EN 13501 | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
Slipgevoeligheid EN 13893 | DS | DS |
Statische oplading ISO 6356 | 2,0 kV | 2,0 kV |
Zandabsorptie Klasse* | 3 | 3 |
Optische Klasse** | 3,5 | 3,5 |
Declaration of Performance | Beschikbaar | Beschikbaar |
Afmetingen rollen*** | 135 cm/20 m, 200 cm/20 m | 135 cm/20 m, 200 cm/20 m |
Rollengte | ±20 m | ±20 m |
* Zand absorptie Klasse 3: >=90% | Zandabsorptie Klasse: 80% =< class 2 < 90% | Zandabsorptie Klasse 1: =< 80%
** Optische Klasse: 5 is het best, 1 is het laagste
*** Alle genoemde afmetingen zijn inclusief een PVC rand van 2,5 cm. De rollengtes zijn een richtlijn. De geleverde lengte kan tot 15% hoger of lager uitvallen. Installatie en onderhoudsadvies zijn beschikbaar op onze website.
Zelf Rinos ervaren?
Of bel met een van onze medewerkers voor uw vraag: +31 038 385 35 00.
