
Volante
Volante is een veelzijdige entreemat die op verschillende locaties ingezet kan worden. De Volante is geoptimaliseerd voor vochtopname en werk het best in combinatie met een buitenmat.
Entreezones, trappenhuizen, pantry’s en liften houdt de Volante vrij van vocht en vuil. En dus ook in de commerciële gebouwen, middelgrote en grote kantoren waar de Volante het beste tot zijn recht komt.
Volante heeft zijn luxe tapijtuitstraling en levendige oppervlaktestructuur te danken aan de friséconstructie. Het resultaat is een slijtvaste mat die comfortabel aanvoelt en een warm, zacht uiterlijk heeft. De veerkrachtige pool en het gemêleerde design werken samen om vuil aan het zicht te onttrekken. Subtiele pin points dragen daar aan bij. Door het gekozen garen onderscheidt de Volante zich met een warme, rijke kleurdefinitie.
Volante is volmaakt voor vochtopname. De rug is daarom van phtalaatvrije PVC wat de ondergrond beschermt tegen ingelopen vocht. Heet gasten een elegant welkom met het Volante schoonlooptapijt! Ook leverbaar met een s-FLX rug.
s-FLX: het milieuvriendelijke en makkelijk te leggen alternatief
Deze schoonloopmat is ook verkrijgbaar met de revolutionaire s-FLX rug. Deze bevat geen pvc of weekmakers. Hij is milieuvriendelijker: 30% minder energieverbruik en 15% minder broeikasuitstoot tijdens de levenscyclus. Daarnaast is de mat gemakkelijker te leggen doordat hij lichter en flexibeler is ten opzicht van een pvc-rug. Ten slotte voorkomt s-FLX verkleuring van de ondervloer.

Waar te gebruiken
Entreezones, trappenhuizen, pantry’s en liften houdt de Volante vrij van vocht en vuil. En dus ook in de commerciële gebouwen, middelgrote en grote kantoren waar de Volante het beste tot zijn recht komt.
Beschikbare kleuren
Specificaties
PVC |
s-FLX |
|
---|---|---|
Poolmateriaal | 100% Polyamide | 100% Polyamide |
Rug | PVC | PU |
Gronddoek | nonwoven PET/PA | nonwoven PET/PA |
Garenconstructie | Frisé | Frisé |
Dessin | Gemêleerd | Gemêleerd |
Kleuren | 7 | 7 |
Poolgewicht ISO 8543 | ± 950 gram/m² | ± 950 gram/m² |
Totaalgewicht ISO 8543 | ± 3.800 gram/m² | ± 2.900 gram/m² |
Poolhoogte ISO 1766 | ± 6,0 mm | ± 6,0 mm |
Totaalhoogte ISO 1765 | ± 8,0 mm | ± 8,0 mm |
Pooldichtheid ISO 8543 | 0,132 g/cm³ | 0,132 g/cm³ |
Aantal noppen ISO 1763 | ca. 114.100 | ca. 114.100 |
Gebruiksklasse EN 1307 | 32 | 32 |
Wearing klasse EN 1963 | 32 | 32 |
Comfort EN 1307 | LC2 | LC2 |
Geschiktheid voor trappen | Intensief gebruik | Intensief gebruik |
Geschiktheid voor rolstoelen EN 985 | Intensief gebruik | Intensief gebruik |
Dimensionele stabiliteit ISO 2551 | <0,4% | <0,4% |
Lichtechtheid ISO 105 B02 | >7 | >7 |
Waterechtheid ISO 105 B01 | 4 – 5 | 4 – 5 |
Wrijfechtheid ISO 105 X12 | 4 – 5 | 4 – 5 |
Zout water ISO 105 E02 | 4 – 5 | 4 – 5 |
Shampoo BS 1006 | 4 – 5 | 4 – 5 |
Organische oplosmiddelen ISO 105 X05 | 4 – 5 | 4 – 5 |
Absorptievermogen TNO W6034 | ± 6,2 l/m² | ± 6,2 l/m² |
Brandgedrag Euroclass EN13501 | Cfl /s1 | Cfl /s1 |
Slipgevoeligheid EN13893 | DS | DS |
Statische oplading ISO 6356 | <-1,4 kV | <-1,4 kV |
Zandabsorptie Klasse | 1 | 1 |
Zandabsorptie Klasse Optische Klasse | 3,5 | 3,5 |
Declaration of Performance | Beschikbaar | Beschikbaar |
Breedte rollen | 135 & 200 cm | 135 & 200 cm |
Rollengte | ± 20 m | ± 20 m |
Afmetingen matten | 60/90 & 90/150 & 135/200 cm | 60/90 & 90/150 & 135/200 cm |
Alle genoemde maten zijn inclusief 2,5 cm pvc-rand. De rollengtes die wij opgeven zijn een richtlijn. De geleverde en gefactureerde lengte kan 15% korter of langer zijn.
Zelf Rinos ervaren?
Of bel met een van onze medewerkers voor uw vraag: +31 038 385 35 00.
